1.除塵器描述:
LFEF系列烘干機(jī)玻纖代袋除塵器是專為¢1.5×12M、¢1.5×15M、¢2.2×12M、¢2.4×16M等規(guī)格的烘干機(jī)煙氣除塵開(kāi)發(fā)研制的新產(chǎn)品,該產(chǎn)品采用獲得一九八九年度部級(jí)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的立窯玻纖袋除塵新技術(shù):微機(jī)控制分室反吹、定時(shí)、定阻清灰、溫度檢測(cè)顯示等,使玻纖袋除塵器在烘干機(jī)煙氣除塵中高效、穩(wěn)定運(yùn)行,煙囪出口排放濃度低于國(guó)家規(guī)定的150mg/nm3排放標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際可保證≤100mg/nm3)。該設(shè)備可不停機(jī)分室換袋,操作簡(jiǎn)單,安全可靠,運(yùn)行費(fèi)用低,是目前國(guó)內(nèi)烘干機(jī)煙氣除塵*理想設(shè)備。
2.除塵器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | LFEF4×173/H | LFEF5×173/H | LFEF4×230/H | LFEF5×230/H | LFEF4×358/H | ||||
處理風(fēng)量m3/h | 15,000-20,000 | 20,000-26,000 | 20,000-27,000 | 30,000-34,000 | 40,000-43,000 | ||||
過(guò)濾面積㎡ | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | ||||
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
濾袋總條數(shù) | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | ||||
濾袋風(fēng)速m/min | <0.5 | ||||||||
除塵器阻力pa | 980-1570 | ||||||||
收塵效率% | >99.8 | ||||||||
適用溫度C | <280 | ||||||||
出口排放濃度 mg/n·m3 | <150 | ||||||||
外型尺寸mm (長(zhǎng)×寬×高) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×11950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | ||||
濾袋規(guī)格(mm) | ¢150×5250 | ¢150×5250 | ¢150×6000 | ¢150×6000 | ¢180×7280 | ||||
配用的烘干機(jī)規(guī)格 | ¢1.5×12M | ¢1.5×15M或¢2.2×12M | ¢1.5×15M或¢2.2×12M | ¢2.2×12M或¢1.5×18M | ¢2.4×18M |
鄭州山川重工有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類選礦設(shè)備
聯(lián)系電話:13183011827
全國(guó)咨詢熱線:
13938439388