1.轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)描述:
轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)也叫轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)。它廣泛用于建材、冶金、化工、水泥工業(yè)烘干礦渣石灰石、煤粉、礦渣、粘土等物料。該機(jī)主要由回轉(zhuǎn)體、揚(yáng)料板、傳動裝置、支撐裝置及密封圈等部件組成。具有結(jié)構(gòu)合理,制作精良,產(chǎn)量高,能耗低,運(yùn)轉(zhuǎn)方便等優(yōu)點(diǎn)。
2.轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號  | 轉(zhuǎn)筒直徑(mm)  | 轉(zhuǎn)筒長度(m)  | 傾斜度(o)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 重量(t)  | 功率(kw)  | 容積(m3)  | 
Ф0.6×8  | Ф600  | 8  | 3-5  | 8  | 5.1  | 4  | 2.26  | 
Ф0.8×10  | Ф800  | 10  | 3-5  | 7.2  | 6.9  | 4  | 5.02  | 
Ф1.0×10  | Ф1000  | 10  | 3-5  | 6.73  | 7.5  | 5.5  | 7.85  | 
Ф1.2×12  | Ф1200  | 12  | 3-5  | 5.8  | 13.1  | 11  | 13.31  | 
Ф1.5×12  | Ф1500  | 12  | 3-5  | 4.8  | 22.3  | 15  | 21.2  | 
Ф1.8×14  | Ф1800  | 14  | 3-5  | 3.2  | 45.8  | 30  | 48.22  | 
Ф2.2×1.8  | Ф2200  | 18  | 3-5  | 3  | 50.3  | 37  | 70.43  | 
Ф2.4×20  | Ф2400  | 20  | 3-5  | 2.83  | 78.4  | 45  | 90.43  | 
Ф2.8×24  | Ф2800  | 24  | 3-5  | 2.59  | 97  | 75  | 147.8  | 
Ф3.0×20  | Ф3000  | 20  | 3-5  | 2.6  | 102  | 55  | 141.3  | 
Ф3.0×25  | Ф3000  | 25  | 3-5  | 2.6  | 110  | 75  | 176.7  | 
鄭州山川重工有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類選礦設(shè)備
聯(lián)系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388