1.皮帶運(yùn)輸機(jī)描述:
TD系列皮帶輸送機(jī)由于輸送量大,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,成本低,通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),而被廣泛地應(yīng)用在冶金、礦山、煤炭、港口、交通、水電、化工等部門,進(jìn)行裝車、裝船、轉(zhuǎn)載或堆積各種常溫狀態(tài)的松散密度為500~2500kg/m3各種散狀物料或成件物品.
由單機(jī)或多機(jī)組合成運(yùn)輸系統(tǒng)來(lái)輸送物料,根據(jù)工藝要求可布置成水平或傾斜的形式,DTⅡ型皮帶輸送機(jī)除了可滿足水平或傾斜輸送要求外,還可采用帶凸弧段、凹弧段與直線段組合的輸送形式.輸送機(jī)允許輸送的物料塊度取決于帶寬、帶速、槽角和傾角,也取決于大塊物料出現(xiàn)的頻率.該輸送機(jī)適用的工作環(huán)境溫度一般為-25~+40℃.我公司還生產(chǎn)輕型皮帶輸送機(jī)和移動(dòng)式輸送機(jī).
2.皮帶運(yùn)輸機(jī)技術(shù)參數(shù):
伸縮皮帶輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
伸縮帶式輸送機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 原型號(hào) | 輸送量 (t/h) | 運(yùn)距(m) | 帶速 (m/s) | 帶寬 (mm) | 傳動(dòng)滾筒直徑(mm) | 電動(dòng)機(jī)功率 (kw) | 機(jī)頭尺寸寬 /高 (mm) | 質(zhì)量(t) |
SSJ650/2*22 | SJ-44SDJ-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736×13661690×1365 | 46.5 | |
SSD650/2*22 | SD-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736×1366 | 46.05 | |
SSJ-800/2*40 | SJ-80SDJ-80 | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961×1443 | 58.750 | |
SSD-800/2*40 | SD/80 | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961×1443 | 53.24 | |
SSJ1000/2*75 | SDJ-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264×1619 | 89 | |
SSD1000/2*75 | SD-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264×1615 | 79 | |
固定帶式輸送機(jī) | STJ650/2*22 | SJ-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751×1366 | |
STD150/2*22 | SD-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751×1366 | 42.5 | |
STJ800/2*40 | SJ-80P | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961×1443 | 53.741.7 | |
STD800/2*40 | SD-80P | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961×1443 | 43.7 | |
STJ1000/2*75 | SDJ-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 275 | 2266×1615 | 68 | |
STD1000/2*75 | SD-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 2*75 | 2266×1615 | 68 | |
TD75 | 帶寬 500,800,1000,1200,長(zhǎng)度,功率根據(jù)用戶要求定。 |
順槽用超低帶式輸送機(jī) | 型號(hào) | 輸送量 (T/H) | 運(yùn)距 (m) | 帶速(m/s) | 帶寬(mm) | 膠帶規(guī)格 | 電動(dòng)機(jī)功率 及參數(shù) | 傳動(dòng)滾動(dòng)直徑 (mm) | 機(jī)頭尺寸 (mm) | 配用傳速器 |
STD500/15D | 100 | 300 | 1.25 | 500 | I=3 N=200 | KBY-15 | Φ400 | SGW-26B | ||
STJ500/15D | 100 | 300 | 1.25 | 500 | Φ400 | |||||
STD650/18.5D | 150 | 300 | 1.56 | 650 | I=3 N=2000 | KBY-18.5 | Φ500 | SGB-320/178 | ||
STJ650/18.5D | 150 | 300 | 1.56 | 650 | Φ500 | |||||
STD800/22(30)D | 250 | 400 | 1.65 | 800 | PVC全速4型 | KBY-22(30) | Φ500 | SGB-420/30 | ||
STJ800/22(30)D | 250 | 400 | 1.65 | 800 | Φ500 |
SSJ650/2*22 | ||||
S | S(T) | J(D) | 650 | 2×22 |
帶式輸送機(jī) | 伸縮式 “T” 表示固定式 | 落地架式 “D” 表示掉掛式 | 帶寬 650mm | 2 個(gè)電機(jī)每個(gè) 22KW |
鄭州山川重工有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類選礦設(shè)備
聯(lián)系電話:13183011827
全國(guó)咨詢熱線:
13938439388