1、產(chǎn)品描述:
        雙曲波搖床的特征是增加了兩個(gè)斜條區(qū),將單一的直線床條改為雙斜兩平雙曲波狀,適用于有色、黑色、稀有和貴金屬礦石0.019~3mm粒級(jí)的選別,當(dāng)?shù)V漿給入后,斜條區(qū)段迫使礦粒在縱向運(yùn)動(dòng)時(shí),逆著來復(fù)條造成斜向水流爬坡,使輕重礦粒爬行速度和偏離角差均增大;而平行條區(qū)則使精礦帶薄而勻并及時(shí)排礦,改善分選條件,可顯著提高一定選別指標(biāo)控制下的處理能力和選礦回收率。
 
2、曲波搖床主要技術(shù)性能表:
設(shè)備類型  | 雙曲波床條4500X1830  | 單曲波床條3000X1300  | 單曲波床條2100X1050  | ||||||||
項(xiàng)目名稱  | 單位  | 粗礦  | 中礦  | 泥礦  | 粗礦  | 中礦  | 泥礦  | 粗礦  | 中礦  | 泥礦  | |
床面尺寸  | 長度  | mm  | 4500  | 4500  | 4500  | 3000  | 3000  | 3000  | 2100  | 2100  | 2100  | 
傳動(dòng)端寬  | mm  | 1830  | 1830  | 1830  | 1300  | 1300  | 1300  | 1050  | 1050  | 1050  | |
精礦端寬  | mm  | 1500  | 1500  | 1500  | 1050  | 1050  | 1050  | 850  | 850  | 850  | |
處理粒級(jí)  | mm  | 3-0.5  | 0.5-0.1  | <0.1  | 1.5-0.5  | 0.5-0.2  | <0.2  | 1.5-0.5  | 0.5-0.2  | <0.2  | |
處理能力  | t/d  | 24-52  | 16-36  | 8-15  | 3.5-12  | 3.5-7.5  | 2.5-6  | 3-10  | 2.5-6  | 1.5-3.5  | |
給礦濃度  | %  | 25-38  | 15-25  | 10-20  | 20-30  | 15-25  | 10-20  | 20-30  | 15-25  | 10-20  | |
沖程  | mm  | 16-20  | 12-14  | 8-10  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | |
沖次  | 次/分  | 280-300  | 300-330  | 320-350  | 280-310  | 280-310  | 280-310  | 240-280  | 260-300  | 260-300  | |
清洗水量  | t/h  | 1-1.5  | 0.8-1.2  | 0.6-1  | 0.35-1.2  | 0.5-2.5  | 0.3-4  | 0.15-1  | 0.2-1.5  | 0.4-2  | |
橫向坡度  | 0  | 2.5-4.5  | 1.5-2.5  | 0.5-1.5  | 3.5-5  | 1-2  | 1.5-1.5  | 3.5-5  | 1-2  | 0.5-1.5  | |
縱向坡度  | 0  | 1-1.5  | 0.5-1  | 0.5  | |||||||
電機(jī)功率  | KW  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | |
床條斷面形狀  | 鈍角三角形  | 直角三角形  | 銳角三角形  | 鈍角三角形  | 鈍角三角形  | 鈍角三角形  | 鈍角三角形  | 鈍角三角形  | 鈍角三角形  | ||
總重量  | Kg  | 1100  | 1100  | 1100  | 620  | 620  | 620  | 480  | 480  | 480  | |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)  | 偏心連桿機(jī)構(gòu)或凸輪杠桿機(jī)構(gòu)  | ||||||||||
鄭州山川重工有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類選礦設(shè)備
聯(lián)系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388